martes, 26 de abril de 2016

XXIX Torneo Infinity Aceradas/Empire Games

Otro evento finalizado, agradecer a Juan y Emilio por su trabajo.  En esta ocasión tuvimos una buena participación 20 jugadores, de los cuales nos volvieron a visitar nuestros amigos de Cádiz, Moisés, Pablo Castilla y Pablo Benavides, además de Cristóbal que hacía mucho que no venía a un evento y esperemos que volvamos a verlos a todos.  Y como va siendo un habitual, agradecer la actitud y deportividad de todos los participantes, haciendo que el evento fuese divertido y con un gran ambiente.

Al final participaron 20 generales, de los que hubo 2 Yujing, 2 Haqqis, 2 Tohaa, 2 Ariadna, 3 Panoceanía, 3 Nómadas, 3 Aleph y 3 Ejércitos Combinados, todo bastante repartido:






Las misiones que se jugaron fueron, Línea de Frente, Campo de Antenas y Comms Center. Además se incluyeron la mitad de las mesas en Terreno Selvático Bosque.  Que hizo más entretenidas las partidas y sacándolas de lo habitual.

Mesas:











Ronda 1


En esta primera ronda, hubo algunos encuentros muy disputados, destacando las de Rouko vs Pablo Castilla, Duntless vs Ogait-Nas.























Ronda 2


En la segunda ronda, se vieron encuentros muy interesantes, como el de RainorDvD y Alvarlo López, este último se llevó el encuentro y los igualados Jroes vs Cristobal García y Ogait-Nas vs Rouko.

























Ronda 3

 En la última había hasta 4 jugadores con opciones reales de victoria y que lo dieron todo por competir sus encuentros





















Clasificación

Al final, victoria de Alberto López, que hizo un gran torneo y no dio opción a sus rivales, Santi quedó en un meritorio segundo puesto con Morat, seguido de los dos Tohaa que participaron.







Ejercitos



Fran Villen


Lista 1



Yu Jing --------------------------------------------------
GRUPO 1 10 4
ZÚYONG Teniente (AutomediKit) Ametralladora / 2 Pistolas Breaker, Cuchillo. (1 | 39)
KANRÈN (Observ. de Artillería) Escopeta de Abordaje, Chain-colt / Pistola, Arma CC Monofilo, Cuchillo. (0 | 26)
Yaókòng WÈIBING Fusil Combi, Sniffer / Pulso Eléctrico. (0 | 16)
SÙ-JIÀN Spitfire, Lanzallamas Lig. Panzerfaust / Pistola Pesada, Arma CC. (2 | 59)
GUARDIA CELESTIAL (Disp. Control de Kuang Shi) Fusil Combi + Lanzagranadas Lig. Humo / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 13)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
RUI SHI Spitfire / Pulso Eléctrico. (1 | 21)
GRUPO 2 4 4 3
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
Yaókòng HÙSÒNG Ametralladora / Pulso Eléctrico. (1 | 25)
LÙ DUAN Mk12, Lanzallamas Pesado / Pulso Eléctrico. (0 | 22)
GUARDIA CELESTIAL Hacker (Disp. Hacker) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 21)
TOKUSETSU KOHEI Ingeniero Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 14)
YÁOZAO Pulso Eléctrico. (0 | 3)
YÁOZAO Pulso Eléctrico. (0 | 3)
WARCOR (Sexto Sentido N1) Pulso Flash / Pistola Aturdidora, Cuchillo. (0 | 3)
6 CAP | 300 Puntos

Lista 2

Yu Jing --------------------------------------------------
GRUPO 1 10 4
SÙ-JIÀN Spitfire, Lanzallamas Lig. Panzerfaust / Pistola Pesada, Arma CC. (2 | 59)
SUN TZE Teniente (Mando Avanzado) Escopeta de Abordaje, 2 Nanopulsers, Pulso Flash / Pistola, Cuchillo. (0 | 60)
GUARDIA CELESTIAL (Disp. Control de Kuang Shi) Fusil Combi + Lanzagranadas Lig. Humo / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 13)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
SHINOBU Fusil Combi, Nanopulser, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Monofilo. (0.5 | 47)
ONIWABAN Escopeta de Abordaje, Nanopulser / Pistola, Arma CC Monofilo. (0 | 41)
DOMARU Chain Rifle, Granadas E/M / Pistola, Arma CC E/M. (0 | 25)
GRUPO 2 1 2 2
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
DOMARU Chain Rifle, Granadas E/M / Pistola, Arma CC E/M. (0 | 25)
3 CAP | 300 Puntos





Alberto López

Lista 1

Yu Jing --------------------------------------------------
GRUPO 1 5 4 8
GUARDIA CELESTIAL (Disp. Control de Kuang Shi) Fusil Combi + Lanzagranadas Lig. Humo / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 13)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
GRUPO 2 9
ZHANSHI Teniente Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 11)
ZHANSHI (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
ZHANSHI (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
GUILÁNG (Observ. de Artillería y Repetidor de Posición) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 27)
GUILÁNG (Observ. de Artillería y Repetidor de Posición) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 27)
KANRÈN Hacker (Disp. de Hacker de Asalto) Fusil Combi, Chain-colt / Pistola, Arma CC Monofilo, Cuchillo. (0.5 | 32)
SOLDADO TIGRE Sanitario (MediKit) Fusil Combi + Lanzallamas Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 29)
DÀOFEI Spitfire / Pistola, Arma CC Shock. (2 | 55)
NINJA F. de Francotirador MULTI / Pistola, Arma CC Shock, Cuchillo. (1.5 | 42)
4.5 CAP | 300 Puntos

Lista 2

Yu Jing --------------------------------------------------
GRUPO 1 5 4 8
GUARDIA CELESTIAL (Disp. Control de Kuang Shi) Fusil Combi + Lanzagranadas Lig. Humo / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 13)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
SHAOLIN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC Shock. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
KUANG SHI Chain Rifle / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
GRUPO 2 10
ZHANSHI Teniente Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 11)
Zhanshi YISHENG Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 15)
ZHANSHI (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
ZHANSHI (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
KANRÈN Hacker (Disp. de Hacker de Asalto) Fusil Combi, Chain-colt / Pistola, Arma CC Monofilo, Cuchillo. (0.5 | 32)
NINJA Arco Táctico / Pistola, Arma CC DA, Cuchillo. (0 | 26)
GUILÁNG (Minador) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 26)
GUILÁNG (Minador) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 26)
SOLDADO TIGRE Spitfire / Pistola, Cuchillo. (1.5 | 32)
DÀOFEI Spitfire / Pistola, Arma CC Shock. (2 | 55)
5.5 CAP | 300 Puntos

Alvaro López

Lista 1

300 generica sin minadores --------------------------------------------------
GRUPO 1 8 2 1
VOLUNTEER Chain Rifle, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 6)
LINE KAZAK Teniente Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
SPETSNAZ (CO: Camuflaje Emboscado) Ametralladora / Pistola, Arma CC, Cuchillo. (1.5 | 38)
CHASSEUR (Minador) Fusil, Lanzallamas Lig., Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 20)
CHASSEUR (Minador) Fusil, Lanzallamas Lig., Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 20)
FOXTROT (Observ. de Artillería) Fusil, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 18)
FOXTROT (Observ. de Artillería) Fusil, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 18)
UXÍA McNEILL (Covert Action) (CO: Camuflaje Limitado, Infiltración Superior, Tropa Especialista) Escopeta de Abordaje, Cargas-D, Granadas de Humo / 2 Pistolas de Asalto, Arma CC AP, Cuchillo. (0 | 27)
CATERAN F. de Francotirador T2 / Pistola, Arma CC AP. (1 | 21)
IRMANDINHO Chain Rifle, Cargas-D, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
GRUPO 2 8 2 1
VOLUNTEER Chain Rifle, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 6)
LINE KAZAK Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
LINE KAZAK Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
GRUNT (Infiltración Inferior) Lanzallamas Pesado, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 11)
GRUNT (Infiltración Inferior) Lanzallamas Pesado, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 11)
KAZAK DOKTOR Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
S.A.S. Chain Rifle, Granadas / Pistola de Asalto, Arma CC AP, Cuchillo. (0 | 22)
MANADA DE ASALTO . (0 | 25)
CONTROLADOR (Disp. de Control de Manadas) Fusil, Lanzagranadas Lig. de Humo / Pistola, Cuchillo. (- | 10)
x3 ANTÍPODA Arma CC AP. (- | 15)
IRMANDINHO Chain Rifle, Cargas-D, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
4.5 CAP | 299 Puntos

Lista 2

300 generica sin minadores --------------------------------------------------
GRUPO 1 8 2 1
VOLUNTEER Chain Rifle, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 6)
LINE KAZAK Teniente Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
SPETSNAZ (CO: Camuflaje Emboscado) Ametralladora / Pistola, Arma CC, Cuchillo. (1.5 | 38)
CHASSEUR (Observ. de Artillería) Fusil, Lanzallamas Lig., Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 20)
CHASSEUR (Observ. de Artillería) Fusil, Lanzallamas Lig., Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 20)
FOXTROT (Observ. de Artillería) Fusil, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 18)
FOXTROT (Observ. de Artillería) Fusil, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 18)
UXÍA McNEILL (Covert Action) (CO: Camuflaje Limitado, Infiltración Superior, Tropa Especialista) Escopeta de Abordaje, Cargas-D, Granadas de Humo / 2 Pistolas de Asalto, Arma CC AP, Cuchillo. (0 | 27)
CATERAN F. de Francotirador T2 / Pistola, Arma CC AP. (1 | 21)
IRMANDINHO Chain Rifle, Cargas-D, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
GRUPO 2 8 2 1
VOLUNTEER Chain Rifle, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 6)
LINE KAZAK Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
LINE KAZAK Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 9)
GRUNT (Infiltración Inferior) Lanzallamas Pesado, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 11)
GRUNT (Infiltración Inferior) Lanzallamas Pesado, Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 11)
KAZAK DOKTOR Fusil / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
S.A.S. Chain Rifle, Granadas / Pistola de Asalto, Arma CC AP, Cuchillo. (0 | 22)
MANADA DE ASALTO . (0 | 25)
CONTROLADOR (Disp. de Control de Manadas) Fusil, Lanzagranadas Lig. de Humo / Pistola, Cuchillo. (- | 10)
x3 ANTÍPODA Arma CC AP. (- | 15)
IRMANDINHO Chain Rifle, Cargas-D, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
3.5 CAP | 299 Puntos






Array

Lista 1

Gao-Rael Sniper&Spitfire (001) --------------------------------------------------
GRUPO 1 5 1
KAELTAR Escopeta Lig. Pulso Flash + 2 SymbioBombs / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 15)
CLIPSOS Minador Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 25)
AUXILIAR CHAKSA (Bagaje, Sensor) Lanzallamas Pesado / Pistola, Arma CC. (0 | 10)
AUXILIAR CHAKSA (Bagaje, Sensor) Lanzallamas Pesado / Pistola, Arma CC. (0 | 10)
AUXILIAR CHAKSA (Bagaje, Sensor) Lanzallamas Pesado / Pistola, Arma CC. (0 | 10)
DELEGADO DIPLOMÁTICO (iKhol N1, Tropa Especialista) Nanopulser, Pulso Flash / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
GRUPO 2 10 3
MAKAUL Lanzallamas Pesado, Granadas Humo V-0 / Pistola, Arma CC Viral. (0 | 13)
MAKAUL Lanzallamas Pesado, Granadas Humo V-0 / Pistola, Arma CC Viral. (0 | 13)
HATAIL AELIS KEESAN Fusil Combi Viral, Nanopulser, Pulso Flash, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 33)
KAMAEL (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
KAMAEL Teniente Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
SAKIEL Fusil Combi, Lanzacohetes Ligero / Pistola, Cuchillo. (1 | 23)
GAO-RAEL Spitfire / Pistola, Arma CC. (1.5 | 36)
GAO-RAEL F. de Francotirador / Pistola, Arma CC. (1 | 33)
KAELTAR (Cadena de Mando) Escopeta Lig. Pulso Flash + 2 SymbioMates / Pistola, Pulso Eléctrico. (0.5 | 21)
KUMOTAIL Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 22)
SERVIDOR CHAKSA Arma Erizo. (0 | 3)
SERVIDOR CHAKSA Arma Erizo. (0 | 3)
5 CAP | 300 Puntos

Lista 2

Tohaa_2 --------------------------------------------------
GRUPO 1 5 1 1
KAMAEL (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
MAKAUL Lanzallamas Pesado, Granadas Humo V-0 / Pistola, Arma CC Viral. (0 | 13)
GAO-RAEL F. de Francotirador / Pistola, Arma CC. (1 | 33)
AUXILIAR CHAKSA (Bagaje, Sensor) Lanzallamas Pesado / Pistola, Arma CC. (0 | 10)
KAELTAR (Cadena de Mando) Escopeta Lig. Pulso Flash + 2 SymbioMates / Pistola, Pulso Eléctrico. (0.5 | 21)
DELEGADO DIPLOMÁTICO (iKhol N1, Tropa Especialista) Nanopulser, Pulso Flash / Pistola, Cuchillo. (0 | 5)
GRUPO 2 9 3
KAELTAR Escopeta Lig. Pulso Flash + 2 SymbioBombs / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 15)
KUMOTAIL Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 22)
SERVIDOR CHAKSA Arma Erizo. (0 | 3)
KAMAEL (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
KAMAEL (Observ. de Artillería) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
MAKAUL Lanzallamas Pesado, Granadas Humo V-0 / Pistola, Arma CC Viral. (0 | 13)
MAKAUL Lanzallamas Pesado, Granadas Humo V-0 / Pistola, Arma CC Viral. (0 | 13)
KOTAIL Spitfire / Pistola, Cuchillo. (1.5 | 35)
ECTROS Ametralladora, Nanopulser / Pistola, Arma CC. (2 | 51)
SAKIEL Teniente Fusil Combi Viral, Granadas Enjambre / Pistola, Cuchillo. (0 | 26)
5 CAP | 299 Puntos

Juan González

Lista 1

Lista Bakunin 1 --------------------------------------------------
GRUPO 1 9 1 1
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
LIZARD Ametralladora MULTI, Lanzagranadas Pesado / . (2.5 | 87)
PILOTO LIZARD Pistola, Cuchillo. (0)
MODERADOR Teniente Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0.5 | 9)
MODERADOR Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 9)
MODERADOR Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 9)
ZOE & PI-WELL . (0 | 47)
ZOE (Disp. de Hacker. UPGRADE: Stop!) Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 28)
PI-WELL Fusil Combi / Pulso Eléctrico. (0 | 19)
DAKTARI Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 14)
LUNOKHOD Escopeta Pesada, Lanzallamas Pesado, CrazyKoalas (2) / Pulso Eléctrico. (0 | 26)
REAKTION ZOND Ametralladora / Pulso Eléctrico. (1 | 26)
GRUPO 2 2 3 3
COMEPECADOS Mk12 / Pistola, Arma CC. (0 | 30)
ZERO (Observ. de Artillería) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 19)
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
4 CAP | 300 Puntos

Lista 2

Lista de Bakunin 2 --------------------------------------------------
GRUPO 1 9 1 1
PROWLER Spitfire, Cargas-D / Pistola, Arma CC. (2 | 36)
PROWLER Fusil Combi + Lanzallamas Lig. Lanza-adhesivo / Pistola, Arma CC. (0.5 | 32)
ZERO Escopeta de Abordaje, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
ZERO (Observ. de Artillería) Fusil Combi, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 19)
BRAN Fusil Combi+ E/Mitter / Pistola, Arma CC DA. (0 | 35)
MODERADOR Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 9)
MODERADOR Sanitario (MediKit) Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 11)
MODERADOR Teniente Fusil Combi / Pistola, Pulso Eléctrico. (0.5 | 9)
COMEPECADOS Ametralladora / Pistola, Arma CC. (2 | 33)
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
GRUPO 2 4 1 1
ZOE & PI-WELL . (0 | 47)
ZOE (Disp. de Hacker. UPGRADE: Stop!) Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 28)
PI-WELL Fusil Combi / Pulso Eléctrico. (0 | 19)
DAKTARI Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 14)
REAKTION ZOND Ametralladora / Pulso Eléctrico. (1 | 26)
MORLOCK Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC DA. (0 | 6)
6 CAP | 300 Puntos

Rouko

Lista 1

linea de frente --------------------------------------------------
GRUPO 1 9 1 1
DJANBAZAN Ametralladora / Pistola, Cuchillo. (1.5 | 35)
JENÍZARO Ametralladora / Pistola, Arma CC. (2 | 40)
HAFZA (Observ. de Artillería) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
HAFZA (Observ. de Artillería) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
HAFZA Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 16)
HAFZA Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 16)
YUAN YUAN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
ALGUACIL Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 10)
ALGUACIL Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 10)
GHULAM Teniente Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 12)
GRUPO 2 5 2 2
GHULAM Médico Plus (MediKit) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 16)
ALGUACIL Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 10)
YUAN YUAN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
YUAN YUAN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
ODALISCA (Enlace: Haris N1) Fusil + Escopeta Lig. Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (1 | 25)
ODALISCA Spitfire, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (1 | 30)
ODALISCA Subfusil, Contender, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (0 | 22)
5.5 CAP | 300 Puntos

Lista 2

antenas bosque --------------------------------------------------
GRUPO 1 8 2 2
ALGUACIL Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0 | 10)
ALGUACIL Teniente Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (1 | 10)
HAFZA (Observ. de Artillería) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
HAFZA (Observ. de Artillería) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
KAPLAN Médico (MediKit) Fusil Combi, Blitzen / Pistola, Cuchillo. (0 | 27)
KAPLAN Ingeniero Fusil Combi, Lanzaadhesivo, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 27)
KAPLAN Spitfire / Pistola, Cuchillo. (1 | 28)
DJANBAZAN F. de Francotirador / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 31)
YUAN YUAN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
YUAN YUAN Chain Rifle, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (0 | 8)
GRUPO 2 5
SEKBAN Médico Plus (MediKit) Escopeta de Abordaje, Chain-colt / Pistola, Pistola Aturdidora, Cuchillo. (0 | 25)
SEKBAN (Enlace: Haris N1) Fusil AP, Chain-colt / Pistola, Pistola Aturdidora, Cuchillo. (0 | 23)
SEKBAN Lanzacohetes Pesado, Chain-colt / Pistola de Asalto, Cuchillo. (1.5 | 24)
GHULAM Médico Plus (MediKit) Fusil + Escopeta Lig. / Pistola, Cuchillo. (0 | 16)
NASMAT Pulso Eléctrico. (0 | 3)
HAWWA' Hacker (Disp. de Hacker de Asalto) Escopeta de Abordaje, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 26)
4.5 CAP | 300 Puntos

Santi

Lista 1

Morat Aggression Force --------------------------------------------------
GROUP 1 10
RAICHO MULTI HMG, Heavy Flamethrower / . (2 | 91)
RAICHO PILOT Pistol, Knife. (0)
MORAT Lieutenant Combi Rifle / Pistol, Knife. (1 | 14)
MORAT Hacker (EI Hacking Device) Combi Rifle / Pistol, Knife. (0.5 | 22)
MORAT (Forward Observer) Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 15)
MORAT HMG / Pistol, Knife. (1 | 22)
MORAT Combi Rifle / Pistol, Knife. (0 | 14)
IKADRON (Baggage, Repeater) 2 Light Flamethrowers, Flash Pulse / Pistol, Electric Pulse. (0 | 9)
IKADRON (Baggage, Repeater) 2 Light Flamethrowers, Flash Pulse / Pistol, Electric Pulse. (0 | 9)
R-DRONE Flash Pulse, Sniffer / Electric Pulse. (0 | 8)
M-DRONE Combi Rifle, Sniffer / Electric Pulse. (0 | 17)
GROUP 2 3 2 2
RASYAT (Martial Arts L3) Boarding Shotgun, D-Charges, Zero-V Smoke Grenades / Pistol, DA CCW. (0 | 28)
Q-DRONE HMG / Electric Pulse. (1 | 26)
KURGAT Boarding Shotgun, D-Charges, Antipersonnel Mines / Pistol, Knife. (0 | 17)
GAKI AP CCW. (0 | 4)
GAKI AP CCW. (0 | 4)
5.5 SWC | 300 Points

Lista 2

Fuerza de Agresión Morat --------------------------------------------------
GRUPO 1 10
KURGAT Escopeta de Abordaje, Cargas-D, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 17)
MED-TEC ÓBSIDON MEDCANOIDE Fusil Combi, Cargas-D / Pistola, Cuchillo. (0 | 23)
ZÁNGANO ESCLAVO Pulso Eléctrico. (0 | 3)
ANYAT Fusil Combi K1, Chain-colt, Granadas de Humo, Granadas E/M / Pistola, Cuchillo. (0 | 25)
IKADRON (Bagaje, Repetidor) 2 Lanzallamas Ligeros, Pulso Flash / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 9)
IKADRON (Bagaje, Repetidor) 2 Lanzallamas Ligeros, Pulso Flash / Pistola, Pulso Eléctrico. (0 | 9)
ZÁNGANO-M Fusil Combi, Sniffer / Pulso Eléctrico. (0 | 17)
SURYAT Ametralladora / Pistola, Arma CC. (2 | 46)
RAKTORAK Fusil Combi + Lanzallamas Pesado / Pistola, Cuchillo. (0 | 22)
KORNAK Teniente Mk-12, Lanzallamas Ligero / Pistola, Arma CC DA. (0 | 41)
YAOGAT Spitfire / Pistola, Arma CC. (1.5 | 32)
GRUPO 2 2 2 2
ZÁNGANO-Q Ametralladora / Pulso Eléctrico. (1 | 26)
GAKI Arma CC AP. (0 | 4)
MORAT Hacker (Disp. de Hacker IE) Fusil Combi / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 22)
GAKI Arma CC AP. (0 | 4)
5 CAP | 300 Puntos

Javier Carmona

Lista 1

ALEPH --------------------------------------------------
9
NAGA (Minador) Escopeta de Abordaje, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 27)
ATALANTA Fusil Francotirador MULTI + 1 Spotbot / Pistola, Cuchillo. (1.5 | 43)
SPOTBOT Pulso Eléctrico. (2)
DASYU (Observ. de Artillería) Fusil Combi, Nanopulser, Minas Antipersona / Pistola, Cuchillo. (0 | 36)
PROXY Mk.2 Hacker (Disp. de Hacker de Asalto) Escopeta de Abordaje, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 21)
DEVA Teniente (G: Sincronizado) Fusil Combi, Nanopulser+Devabot / Pistola, Cuchillo. (0 | 27)
DEVABOT Lanzallamas Pesado / Pulso Eléctrico. (4)
PROXY Mk.1 Médico Fusil Combi, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (0 | 14)
ASURA Hacker (Disp. de Hacker Plus) Fusil Combi, Nanopulser / Pistola, Arma CC AP. (0.5 | 72)
OFICIAL MIRMIDÓN (Cadena de Mando) Fusil Combi, Nanopulser, Granadas de Humo / Pistola, Arma CC AP. (1 | 38)
THORAKITES (Observ. de Artillería) Subfusil, Chain Rifle, Granadas Flash / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
YUDBOT Pulso Eléctrico. (0 | 3)
NETROD Pulso Eléctrico. (0 | 4)
4 CAP | 298 Puntos

Lista 2 

ALEPH --------------------------------------------------
9
ASURA Hacker (Disp. de Hacker Plus) Fusil Combi, Nanopulser / Pistola, Arma CC AP. (0.5 | 72)
ASURA Spitfire, Nanopulser / Pistola, Arma CC AP. (2 | 70)
THORAKITES (Observ. de Artillería) Subfusil, Chain Rifle, Granadas Flash / Pistola, Cuchillo. (0 | 13)
NETROD Pulso Eléctrico. (0 | 4)
NETROD Pulso Eléctrico. (0 | 4)
PROXY Mk.1 Médico Fusil Combi, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (0 | 14)
PROXY Mk.2 Hacker (Disp. de Hacker de Asalto) Escopeta de Abordaje, Nanopulser / Pistola, Cuchillo. (0.5 | 21)
